by Graf Zahl » Fri Dec 25, 2009 7:16 am
I activated the internal node builder's debug output and here's where it seems to lose it:
Code: Select all
Seg 186, ld 116 ( -704,-1248)-( -704,-1223) scores 0
Seg 241, ld 158 ( -704,-1248)-( -720,-1259) scores -32454
Seg 256, ld 172 ( -752,-1280)-( -757,-1275) scores -293753
Seg 341, ld 235 ( -976,-1328)-( -839,-1299) scores 0
Seg 343, ld 236 ( -839,-1299)-( -752,-1280) scores 0
Seg 344, ld 237 ( -839,-1299)-( -844,-1296) scores -458298
Seg 346, ld 238 ( -976,-1328)-( -844,-1296) scores -45700
Seg 348, ld 239 ( -844,-1296)-( -757,-1275) scores -113682
Seg 350, ld 240 ( -757,-1275)-( -736,-1270) scores -1109
Seg 352, ld 241 ( -844,-1296)-( -848,-1294) scores -1262964
Seg 354, ld 242 ( -736,-1270)-( -752,-1280) scores -21715
Seg 355, ld 243 ( -757,-1275)-( -762,-1270) scores -309330
Seg 362, ld 247 ( -976,-1328)-( -848,-1294) scores -28216
Seg 364, ld 248 ( -848,-1294)-( -762,-1270) scores -67784
Seg 366, ld 249 ( -762,-1270)-( -720,-1259) scores -1171
Seg 369, ld 251 ( -848,-1294)-( -852,-1292) scores -896411
Seg 371, ld 252 ( -762,-1270)-( -765,-1266) scores -99045
Seg 386, ld 260 ( -976,-1328)-( -852,-1292) scores -18213
Seg 388, ld 261 ( -852,-1292)-( -765,-1266) scores -30403
Seg 390, ld 262 ( -765,-1266)-( -704,-1248) scores -7082
Seg 392, ld 263 ( -852,-1292)-( -864,-1285) scores -358301
Seg 394, ld 264 ( -765,-1266)-( -779,-1252) scores -393698
Seg 408, ld 271 ( -976,-1328)-( -864,-1285) scores -256353
Seg 410, ld 272 ( -864,-1285)-( -779,-1252) scores -235772
Seg 421, ld 278 ( -864,-1285)-( -881,-1276) scores -709541
Seg 423, ld 279 ( -779,-1252)-( -798,-1230) scores -354531
Seg 437, ld 286 ( -976,-1328)-( -881,-1276) scores 0
Seg 441, ld 288 ( -798,-1230)-( -704,-1177) scores 0
set 186, step 0, nosplit 1 has no good splitter (1)
Seg 186, ld 116 ( -704,-1248)-( -704,-1223) scores 0
Seg 241, ld 158 ( -704,-1248)-( -720,-1259) scores -32454
Seg 256, ld 172 ( -752,-1280)-( -757,-1275) scores -293753
Seg 341, ld 235 ( -976,-1328)-( -839,-1299) scores 0
Seg 343, ld 236 ( -839,-1299)-( -752,-1280) scores 0
Seg 344, ld 237 ( -839,-1299)-( -844,-1296) scores -458298
Seg 346, ld 238 ( -976,-1328)-( -844,-1296) scores -45700
Seg 348, ld 239 ( -844,-1296)-( -757,-1275) scores -113682
Seg 350, ld 240 ( -757,-1275)-( -736,-1270) scores -1109
Seg 352, ld 241 ( -844,-1296)-( -848,-1294) scores -1262964
Seg 354, ld 242 ( -736,-1270)-( -752,-1280) scores -21715
Seg 355, ld 243 ( -757,-1275)-( -762,-1270) scores -309330
Seg 362, ld 247 ( -976,-1328)-( -848,-1294) scores -28216
Seg 364, ld 248 ( -848,-1294)-( -762,-1270) scores -67784
Seg 366, ld 249 ( -762,-1270)-( -720,-1259) scores -1171
Seg 369, ld 251 ( -848,-1294)-( -852,-1292) scores -896411
Seg 371, ld 252 ( -762,-1270)-( -765,-1266) scores -99045
Seg 386, ld 260 ( -976,-1328)-( -852,-1292) scores -18213
Seg 388, ld 261 ( -852,-1292)-( -765,-1266) scores -30403
Seg 390, ld 262 ( -765,-1266)-( -704,-1248) scores -7082
Seg 392, ld 263 ( -852,-1292)-( -864,-1285) scores -358301
Seg 394, ld 264 ( -765,-1266)-( -779,-1252) scores -393698
Seg 408, ld 271 ( -976,-1328)-( -864,-1285) scores -256353
Seg 410, ld 272 ( -864,-1285)-( -779,-1252) scores -235772
Seg 421, ld 278 ( -864,-1285)-( -881,-1276) scores -709541
Seg 423, ld 279 ( -779,-1252)-( -798,-1230) scores -354531
Seg 437, ld 286 ( -976,-1328)-( -881,-1276) scores 0
Seg 441, ld 288 ( -798,-1230)-( -704,-1177) scores 0
set 186, step 0, nosplit 0 has no good splitter (1)
- seg 186(-704,-1223)-(-704,-1248) line 116 front 74305984 back 74306356
- seg 241(-704,-1248)-(-720,-1259) line 158 front 74303752 back 0
Need to synthesize a splitter for set 186 on seg 241
Subsector from set 186
After that last line this set is never being looked at again even though it still contains lots of lines that most definitely do not form a convex region.
I activated the internal node builder's debug output and here's where it seems to lose it:
[code]
Seg 186, ld 116 ( -704,-1248)-( -704,-1223) scores 0
Seg 241, ld 158 ( -704,-1248)-( -720,-1259) scores -32454
Seg 256, ld 172 ( -752,-1280)-( -757,-1275) scores -293753
Seg 341, ld 235 ( -976,-1328)-( -839,-1299) scores 0
Seg 343, ld 236 ( -839,-1299)-( -752,-1280) scores 0
Seg 344, ld 237 ( -839,-1299)-( -844,-1296) scores -458298
Seg 346, ld 238 ( -976,-1328)-( -844,-1296) scores -45700
Seg 348, ld 239 ( -844,-1296)-( -757,-1275) scores -113682
Seg 350, ld 240 ( -757,-1275)-( -736,-1270) scores -1109
Seg 352, ld 241 ( -844,-1296)-( -848,-1294) scores -1262964
Seg 354, ld 242 ( -736,-1270)-( -752,-1280) scores -21715
Seg 355, ld 243 ( -757,-1275)-( -762,-1270) scores -309330
Seg 362, ld 247 ( -976,-1328)-( -848,-1294) scores -28216
Seg 364, ld 248 ( -848,-1294)-( -762,-1270) scores -67784
Seg 366, ld 249 ( -762,-1270)-( -720,-1259) scores -1171
Seg 369, ld 251 ( -848,-1294)-( -852,-1292) scores -896411
Seg 371, ld 252 ( -762,-1270)-( -765,-1266) scores -99045
Seg 386, ld 260 ( -976,-1328)-( -852,-1292) scores -18213
Seg 388, ld 261 ( -852,-1292)-( -765,-1266) scores -30403
Seg 390, ld 262 ( -765,-1266)-( -704,-1248) scores -7082
Seg 392, ld 263 ( -852,-1292)-( -864,-1285) scores -358301
Seg 394, ld 264 ( -765,-1266)-( -779,-1252) scores -393698
Seg 408, ld 271 ( -976,-1328)-( -864,-1285) scores -256353
Seg 410, ld 272 ( -864,-1285)-( -779,-1252) scores -235772
Seg 421, ld 278 ( -864,-1285)-( -881,-1276) scores -709541
Seg 423, ld 279 ( -779,-1252)-( -798,-1230) scores -354531
Seg 437, ld 286 ( -976,-1328)-( -881,-1276) scores 0
Seg 441, ld 288 ( -798,-1230)-( -704,-1177) scores 0
set 186, step 0, nosplit 1 has no good splitter (1)
Seg 186, ld 116 ( -704,-1248)-( -704,-1223) scores 0
Seg 241, ld 158 ( -704,-1248)-( -720,-1259) scores -32454
Seg 256, ld 172 ( -752,-1280)-( -757,-1275) scores -293753
Seg 341, ld 235 ( -976,-1328)-( -839,-1299) scores 0
Seg 343, ld 236 ( -839,-1299)-( -752,-1280) scores 0
Seg 344, ld 237 ( -839,-1299)-( -844,-1296) scores -458298
Seg 346, ld 238 ( -976,-1328)-( -844,-1296) scores -45700
Seg 348, ld 239 ( -844,-1296)-( -757,-1275) scores -113682
Seg 350, ld 240 ( -757,-1275)-( -736,-1270) scores -1109
Seg 352, ld 241 ( -844,-1296)-( -848,-1294) scores -1262964
Seg 354, ld 242 ( -736,-1270)-( -752,-1280) scores -21715
Seg 355, ld 243 ( -757,-1275)-( -762,-1270) scores -309330
Seg 362, ld 247 ( -976,-1328)-( -848,-1294) scores -28216
Seg 364, ld 248 ( -848,-1294)-( -762,-1270) scores -67784
Seg 366, ld 249 ( -762,-1270)-( -720,-1259) scores -1171
Seg 369, ld 251 ( -848,-1294)-( -852,-1292) scores -896411
Seg 371, ld 252 ( -762,-1270)-( -765,-1266) scores -99045
Seg 386, ld 260 ( -976,-1328)-( -852,-1292) scores -18213
Seg 388, ld 261 ( -852,-1292)-( -765,-1266) scores -30403
Seg 390, ld 262 ( -765,-1266)-( -704,-1248) scores -7082
Seg 392, ld 263 ( -852,-1292)-( -864,-1285) scores -358301
Seg 394, ld 264 ( -765,-1266)-( -779,-1252) scores -393698
Seg 408, ld 271 ( -976,-1328)-( -864,-1285) scores -256353
Seg 410, ld 272 ( -864,-1285)-( -779,-1252) scores -235772
Seg 421, ld 278 ( -864,-1285)-( -881,-1276) scores -709541
Seg 423, ld 279 ( -779,-1252)-( -798,-1230) scores -354531
Seg 437, ld 286 ( -976,-1328)-( -881,-1276) scores 0
Seg 441, ld 288 ( -798,-1230)-( -704,-1177) scores 0
set 186, step 0, nosplit 0 has no good splitter (1)
- seg 186(-704,-1223)-(-704,-1248) line 116 front 74305984 back 74306356
- seg 241(-704,-1248)-(-720,-1259) line 158 front 74303752 back 0
Need to synthesize a splitter for set 186 on seg 241
Subsector from set 186
[/code]
After that last line this set is never being looked at again even though it still contains lots of lines that most definitely do not form a convex region.